
ETD SPORTS CHAMPIONSHIP
Cagliari dal 17 al 24 Giugno 2018
La X edizione dei Campionati Europei per Trapiantati e Dializzati si terrà a Cagliari, in Italia, dal 17 al 24 giugno 2018.
I Giochi sono aperti per tutti i trapiantati di rene, fegato, cuore, polmone, pancreas, i beneficiari del trapianto di midollo osseo e i pazienti in dialisi.
Ultime Notizie
21 Giu 2018
GENERAL ASSEMBLY
17 Giu 2018
GLI ABBINAMENTI NEL TORNEO DI FRECCETTE
15 Giu 2018
Orari delle gare
Giochi
Event Schedules
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Arrival (airport/hotel) |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Badminton Single | BADMINTON | Palasport Maracalagonis | |
2 | Darts | Darts | Hotel Setar | |
3 | Mini marathon & VT | Virtual Triathlon , Mini-Marathon | City track in Monserrato | |
4 | Opening Ceremony |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Cycling 20 km & VT | Cycling | Circuit between Cagliari and Quartu S.E. | |
2 | Tennis Double | Tennis | Tennis Club “Su Planu” | |
3 | Petanque | Petanque | Poetto Beach | |
4 | TABLE TENNIS SINGLE | Table Tennis | PALA MARCOZZI |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Golf | Golf | Golf Club Cagliari | |
2 | Bowling Single | Bowling | Joy Village | |
3 | TABLE TENNIS DOUBLE | Table Tennis | PALA MARCOZZI |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Track and Field (Athletic Field “Riccardo Santoru”) | Track & Field | ||
2 | Archery | Archery | ||
3 | Bowling Doubles | Bowling | Joy Village |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Track and Field | Track & Field | Riccardo Santoru | |
2 | Football exhibition | |||
3 | Gala dinner | Hotel Setar |
# | Session | GAME | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Departure |
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LA “QUOTA DI ISCRIZIONE” DI 210€ (CHE GARANTISCE I SERVIZI LOCALI OFFERTI DAL LOC) E QUELLA DEL “ETDSF” DI 50€ (DA DESTINARSI ALLA FEDERAZIONE EUROPEA), SONO OBBLIGATORIE E VANNO VERSATE ENTRO I TERMINI STABILITI DAGLI ATLETI, DAI LORO ACCOMPAGNATORI E DAI SUPPORTERS.
Sistemazione Pensione completa | Quota per camera a notte | Quota per sette notti | Quota di partecipazione p.p. | Quota completa p.p. + cena di Gala |
Camera singola | 73,00 € | 511,00 € | 210,00 € | 821,00 € |
Camera doppia | 110,00 € (55,00 € cad/p.p.) | 770,00 € (385,00 € cad/p.p.) | 210,00 € | 695,00 € |
Camera tripla | 159,00 € (53 € cad/p.p. ) | 1.113,00 € 371,00 € cad/p.p.) | 210,00 € | 681,00 € |
Camera quadrupla | 202,00 € (50,50 € cad/p.p.) | 1.414,00 € (353,50 € cad/p.p.) | 210,00 € | 663,50 € |
Ai bambini di età compresa fra i 4 e i 12 anni sarà applicato uno sconto del 20% sulla sistemazione prescelta.
La quota di partecipazione è di € 210,00 a cui vanno aggiunti € 50,00 da versare alla Federazione Europea.
Il LOC, in accordo con la direzione dell’Hotel garantisce la possibilità di prenotare due giorni prima e due giorni dopo la settimana dei Campionati, concedendo le tariffe promozionali riservate agli atleti, ai team manager e ai supporter dell’ETDSC 2018.
Il costo della Cena di Gala è di € 50,00.
TEMPISTICA SULLE PROCEDURE | |
ISCRIZIONI | DAL 20 GENNAIO AL 20 MARZO 2018 |
ACCONTO (€ 260,00) | 30 MARZO 2018 |
PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI | 30 APRILE 2018 |
SALDARE IL CONTO | 30 APRILE 2018 |
Scarica il form medico. – Liberatoria Generale Atleti ETDSC 2018
Tutti gli atleti devono inviare entro la data stabilita il certificato medico compilato in tutte le sue parti al proprio Team Manager. Sarà compito poi dei Team Manager, verificarli e inviarli alla commissione medica alla mail:nefrologia.segreteria@aob.it
Politiche di cancellazione ETDSC 2018
Tutti i moduli scaricabili presenti qui sopra, vanno compilati in tutte le loro parti e consegnati ai Team Manager entro le date stabilite. Grazie per la vostra collaborazione.
ALTRI SERVIZI
NOLEGGIO ATTREZZATURA | COSTO |
Mazze da golf | 30€/g |
Buggy (2 posti) | 45€/b |
Bicicletta | 18€/g |
Per noleggiare le bici, contattare via mail: info@sardiniacycling.com
Per noleggiare Le mazze da golf e i Buggy,contattare: http://www.cagliarigolfclub.com/
*NB: Tutte le attrezzature delle altre discipline sportive sono personali e gli atleti dovranno quindi dotarsi da se delle rispettive attrezzure